| El Maderal: resultados al CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
| CANDIDATURA |
VOTOS 2004 |
VOTOS 2000 |
| PSOE | 99 | 49,75% |
88 | 43,35% |
| PP | 85 | 42,71% |
76 | 37,44% |
| UPL | 4 | 02,01% |
- | - |
| IU | 2 | 01,01% |
12 | 05,91% |
| CDS | 2 | 01,01% |
- | - |
| PFyV | 2 | 01,01% |
- | - |
| ZU | 2 | 01,01% |
- | - |
| FE | 1 | 00,50% |
- | - |
TOTAL VOTANTES: 200 (80,32%)
Abstención: 49 (19,68%)
Votos en Blanco: 2 ( 1,00%)
Votos Nulos: 1 ( 0,50%) |
| El Maderal: resultados al SENADO |
| CANDIDATO |
VOTOS |
SIGLAS |
| Natividad Carbajo Martín | 92 | 49,46% | PSOE |
| José Fernández Blanco | 91 | 48,92% | PSOE |
| Fernando Pizarro Maderal | 90 | 48,39% | PSOE |
| Jesús Andrés Sedano Pérez | 75 | 40,32% | PP |
| Dionisio García Carnero | 73 | 39,25% | PP |
| Antonio Vázquez Jiménez | 71 | 38,17% | PP |
| José Manuel Fernández Rodríguez | 5 | 2,69% | UPL |
| Francisco Javier Iglesias Peláez | 4 | 2,15% | IU |
| María de la Concepción Miguel Valderas | 4 | 2,15% | UPL |
| Miguel Angel López Valle | 3 | 1,61% | PREPAL |
| Pedro Morán González | 3 | 1,61% | UPL |
| Jacinto Herrero Magarzo | 3 | 1,61% | ZU |
| Nieves Almudena Puente Llera | 2 | 1,08% | CDS |
| Laura Domnina Rivera Carnicero | 2 | 1,08% | IU |
| Miguel Angel Viñas García | 2 | 1,08% | IU |
| José Antonio López Almena | 2 | 1,08% | TC-PNC |
| Gregorio Hidalgo Luengo | 2 | 1,08% | ZU |
| Francisca Eugenia Colto Fontsere | 2 | 1,08% | ZU |
| José Herrero Morante | 1 | 0,54% | CTC |
| Juan Antonio Martín Martín | 1 | 0,54% | TC-PNC |
| Felipe Prieto Arenal | 1 | 0,54% | PREPAL |
| Miguel José Echanove Pasquín | 1 | 0,54% | PFyV |
TOTAL VOTANTES: 198 (79,52%)
Abstención: 51 (20,48%)
Votos en Blanco: 5 ( 2,53%)
Votos Nulos: 12 ( 6,06%) |
|